½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¼ºê Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

ÇлçÀÏÁ¤
2022Çг⵵ ÇлçÀÏÁ¤(¾È) | ||||||||||||||||||||||||||||
2022Çг⵵ | ´ëµ¿ÃʵîÇб³ | |||||||||||||||||||||||||||
ÇÐ ±â º° | 1 ÇÐ ±â | 2 ÇÐ ±â | ÇÕ°è | |||||||||||||||||||||||||
¿ù º° | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ¼Ò°è | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ¼Ò°è | ||||||||||||||
ÀÏ ¼ö | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 122 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 184 | 365 | |||||||||||||
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 | 52 | ||||||||||||||
ÈÞ¾÷ Àϼö |
Åä¿äÀÏ | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 | 52 | ||||||||||||||
ÀÏ¿äÀÏ | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | · | 1 | 2 | · | 5 | 1 | 2 | 2 | · | · | 1 | · | 6 | 11 | ||||||||||||||
°øÈÞÀÏ | ||||||||||||||||||||||||||||
· | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | ||||||||||||||
°³±³±â³äÀÏ | ||||||||||||||||||||||||||||
· | · | 1 | · | · | 1 | · | 4 | · | · | · | · | · | 4 | 5 | ||||||||||||||
Àç·®ÈÞ¾÷ÀÏ | ||||||||||||||||||||||||||||
· | · | · | · | 3 | 3 | 14 | · | · | · | · | 18 | 20 | 52 | 55 | ||||||||||||||
¹æ ÇÐ | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 53 | 23 | 14 | 12 | 8 | 9 | 28 | 28 | 122 | 175 | ||||||||||||||
°è | ||||||||||||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àϼö | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 100 | 8 | 16 | 19 | 22 | 22 | 3 | 0 | 90 | 190 | |||||||||||||
³» ¿ë |
°øÈÞÀÏ (Åä,ÀÏ Á¦¿Ü) Àç·® ÈÞ¾÷ÀÏ |
3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù | 1¿ù | 2¿ù | ||||||||||||||||
1(È)»ïÀÏÀý 9(¼ö)´ëÅë·É¼±°Å |
5(¸ñ)¾î¸°À̳¯ 6(±Ý)Àç·® |
1(¼ö)Áö¹æ¼±°Å 6(¿ù)ÇöÃæÀÏ |
15(¿ù) ±¤º¹Àý |
5ÀÏ(¿ù)~8ÀÏ(¸ñ) Àç·® 9(±Ý), 12(¿ù) ¿¬ÈÞ |
3(¿ù)°³ÃµÀý 10(¿ù)´ëüÈÞÀÏ |
12(Åä)°³±³ | 25(ÀÏ)¼ºÅºÀý | 23(¿ù)¿¬ÈÞ | ||||||||||||||||||||
¹æ ÇÐ (°øÈÞÀÏ Æ÷ÇÔ) |
º½ ¹æ ÇÐ | 2022.05.05.(¸ñ) ~ 05.08.(ÀÏ) (4Àϰ£) | ||||||||||||||||||||||||||
¿© ¸§ ¹æ ÇÐ | 2022.07.27.(¼ö) ~ 08.21.(ÀÏ) (26Àϰ£) | |||||||||||||||||||||||||||
°¡ À» ¹æ ÇÐ | 2022.09.3.(Åä) ~ 9.12.(¿ù) (10Àϰ£) | |||||||||||||||||||||||||||
°Ü¿ï¹æÇÐ | 2023.01.05.(¸ñ) ~ 2023.02.28.(È) (55Àϰ£) | |||||||||||||||||||||||||||
ÁÖ¿ä Çлç ÀÏÁ¤ |
½Ã ¾÷ ½Ä ÀÔ ÇÐ ½Ä |
2022.03.02.(¼ö) | ||||||||||||||||||||||||||
Çб³±³À°¼³¸íȸ | 2022.03.16.(¼ö) | |||||||||||||||||||||||||||
´ëµ¿´Ü°á¸¶´ç | 2022.06.02.(¸ñ)15:00~06.03.(±Ý)12:20 ¼±°¨Çлý¼ö·Ã¿ø | |||||||||||||||||||||||||||
ÇöÀåüÇèÇнÀ | 2022.07.01.(±Ý) °ÅºÏ¼¶ ¿þÀ̺êÆÄÅ© | |||||||||||||||||||||||||||
¿©¸§¹æÇÐ½Ä | 2022.07.26.(È) | |||||||||||||||||||||||||||
°³ ÇÐ ½Ä | 2022.08.22.(¿ù) | |||||||||||||||||||||||||||
´ëµ¿¾î¿ï¸²ÃàÁ¦ (Çп¹È¸) |
2022.11.04.(±Ý) | |||||||||||||||||||||||||||
°³±³±â³äÀÏ | 2022.11.12.(Åä) | |||||||||||||||||||||||||||
±³À°°øµ¿Ã¼Åä·Ðȸ | 2022.11.23.(¼ö) | |||||||||||||||||||||||||||
°Ü¿ï¹æÇÐ½Ä Á¹¾÷½Ä·Á¾¾÷½Ä |
2023.01.04.(¼ö) |